网站发现服务API 文档 ↗
查看 vercel.app、github.io、pages.dev 上获得谷歌自然搜索点击的网站与关键词,比较整月和近 28 天的点击变化;详情页还可查看每日采集的近 28 天历史报告
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
| 网站 | 25 年 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 近 28 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
341k | 274k | 277k | |||||||||||
96k | 80k | 63k | |||||||||||
141k | 522k | 481k | |||||||||||
237k | 187k | 180k | |||||||||||
159k | 328k | 108k | |||||||||||
176k | 40k | 16k | |||||||||||
175k | 133k | 13k | |||||||||||
326k | 211k | 125k | |||||||||||
179k | 46k | 14k | |||||||||||
188k | 157k | 140k | |||||||||||
182k | 169k | 163k | |||||||||||
17k | 20k | 10k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
51k | 30k | 22k | |||||||||||
211k | 190k | 157k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
153k | 209k | 116k | |||||||||||
175k | 182k | 206k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
23k | 21k | 19k | |||||||||||
110k | 108k | 62k | |||||||||||
143k | 159k | 135k | |||||||||||
99k | 167k | 105k | |||||||||||
152k | 155k | 162k | |||||||||||
81k | 104k | 158k | |||||||||||
18k | 13k | 7.5k | |||||||||||
148k | 141k | 117k | |||||||||||
9.7k | 79k | 46k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
86k | 77k | 101k | |||||||||||
40k | 57k | 55k | |||||||||||
130k | 124k | 82k | |||||||||||
123k | 24k | 12k | |||||||||||
6.8k | 1.4k | 未出现 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
65k | 78k | 118k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
90k | 29k | 520 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
100k | 10k | 5.2k | |||||||||||
59k | 61k | 46k | |||||||||||
32k | 106k | 103k |
数据来源:Similarweb「着陆页」报告,每个平台每个时段按点击取前 2000 个着陆页;网站 = 子域名(github.io 的项目站是「用户名.github.io/项目名」)。 「品牌词」= 排第一的关键词就是站名,说明这个产品本身火了,不是通用需求。