网站发现服务API 文档 ↗
查看 vercel.app、github.io、pages.dev 上获得谷歌自然搜索点击的网站与关键词,比较整月和近 28 天的点击变化;详情页还可查看每日采集的近 28 天历史报告
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
| 网站 | 25 年 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 近 28 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15k | 12k | 22k | |||||||||||
20k | 14k | 12k | |||||||||||
16k | 16k | 22k | |||||||||||
21k | 20k | 20k | |||||||||||
17k | 13k | 16k | |||||||||||
19k | 17k | 15k | |||||||||||
5.7k | 10k | 7.2k | |||||||||||
4.9k | 4.4k | 4.7k | |||||||||||
21k | 6.6k | 6.1k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
9.2k | 3.9k | 7.9k | |||||||||||
7.5k | 21k | 7.3k | |||||||||||
17k | 17k | 15k | |||||||||||
14k | 13k | 12k | |||||||||||
11k | 9.4k | 8.6k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
14k | 17k | 16k | |||||||||||
4.4k | 5.4k | 6.9k | |||||||||||
13k | 18k | 20k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
20k | 18k | 16k | |||||||||||
13k | 9.0k | 8.0k | |||||||||||
10.0k | 11k | 20k | |||||||||||
最早 2025-07 · 6 个着陆页 | 4.1k | 11k | 20k | ||||||||||
9.2k | 6.8k | 7.5k | |||||||||||
13k | 16k | 20k | |||||||||||
12k | 15k | 17k | |||||||||||
9.7k | 12k | 15k | |||||||||||
16k | 18k | 18k | |||||||||||
4.4k | 7.2k | 6.2k | |||||||||||
17k | 20k | 5.6k | |||||||||||
14k | 11k | 12k | |||||||||||
7.0k | 9.6k | 15k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
15k | 17k | 17k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
13k | 19k | 19k | |||||||||||
12k | 13k | 19k | |||||||||||
15k | 9.6k | 8.5k | |||||||||||
12k | 19k | 17k | |||||||||||
3.6k | 2.7k | 4.7k | |||||||||||
12k | 11k | 12k | |||||||||||
13k | 12k | 5.0k | |||||||||||
11k | 12k | 14k | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
11k | 18k | 14k | |||||||||||
8.7k | 8.8k | 10k | |||||||||||
16k | 9.8k | 7.3k | |||||||||||
10k | 16k | 18k | |||||||||||
18k | 9.8k | 6.2k |
数据来源:Similarweb「着陆页」报告,每个平台每个时段按点击取前 2000 个着陆页;网站 = 子域名(github.io 的项目站是「用户名.github.io/项目名」)。 「品牌词」= 排第一的关键词就是站名,说明这个产品本身火了,不是通用需求。